Threat Database

EnigmaSoft’s threat database is updated by our threat research team on a continual basis to arm our users with information to defend against specific threats affecting their computers. EnigmaSoft’s threat database contains information on a wide variety of threats, including well-known threat and emerging malware.

Trending Malware & Threats

# Threat Name Severity Level Alias(es) Detections
1. Captchaform.azurewebsites.net 20 % (Normal) 84
2. Disivespial.co.in 20 % (Normal) 37
3. Baseauthenticity.co.in 20 % (Normal) 1,892
4. Monkeytohot.biz 20 % (Normal) 39
5. Fikfap.com 20 % (Normal) 1,602
6. 1xlite-230379.top 20 % (Normal) 113
7. Allmoviesforyou.net 20 % (Normal) 1,223
8. 1xlite-075477.top 20 % (Normal) 18
9. Homemoviestube.com 20 % (Normal) 1,378
10. Ssyoutube.com 20 % (Normal) 13,615
11. nccTrojan
12. Onlyanimalporn.com 20 % (Normal) 114
13. Email Is Due For Renewal Scam
14. Recusemartpreview.com 20 % (Normal) 76
15. Uazq Ransomware
16. Zoom Player 10 % (Normal) 18,141
17. Dinoklafbzor.org 20 % (Normal) 988
18. Coupon Server 20 % (Normal) 1,580
19. Slipheirphysician.com 20 % (Normal) 151
20. Only-flirts.com 20 % (Normal) 273
21. PDFSpark
22. Coreauthenticity.co.in 20 % (Normal) 233
23. 18exgfs.com 20 % (Normal) 1,301
24. EasyDocMerge Toolbar 10 % (Normal) 121,515
25. Mybestway.live 20 % (Normal) 15
26. SAGA Airdrop Scam
27. Scarab-Deep Ransomware
28. 2annalea.com 20 % (Normal) 1,575
29. 'mkgoro@india.com' Ransomware 80 % (High) 133
30. Java.Exploit.CVE-2010-0840.B 90 % (High)

Last updated: 2024-04-28

Loading...